Country VAT Rates
EU VAT rates by country
Standard and reduced VAT rates for all 27 EU member states. Updated automatically when rates change.
| Country | Standard rate | Reduced rates | Currency | Details |
|---|---|---|---|---|
🇦🇹 Austria AT | 20% | 13% 10% | EUR | Full guide → |
🇧🇪 Belgium BE | 21% | 12% 6% | EUR | Full guide → |
🇧🇬 Bulgaria BG | 20% | 9% | BGN | Full guide → |
🇨🇾 Cyprus CY | 19% | 9% 5% | EUR | Full guide → |
🇨🇿 Czech Republic CZ | 21% | 12% | CZK | Full guide → |
🇩🇪 Germany DE | 19% | 7% | EUR | Full guide → |
🇩🇰 Denmark DK | 25% | None | DKK | Full guide → |
🇪🇪 Estonia EE | 22% | 9% | EUR | Full guide → |
🇪🇸 Spain ES | 21% | 10% 4% | EUR | Full guide → |
🇫🇮 Finland FI | 25.5% | 14% 10% | EUR | Full guide → |
🇫🇷 France FR | 20% | 10% 5.5% 2.1% | EUR | Full guide → |
🇬🇷 Greece GR | 24% | 13% 6% | EUR | Full guide → |
🇭🇷 Croatia HR | 25% | 13% 5% | EUR | Full guide → |
🇭🇺 Hungary HU | 27% | 18% 5% | HUF | Full guide → |
🇮🇪 Ireland IE | 23% | 13.5% 9% 4.8% | EUR | Full guide → |
🇮🇹 Italy IT | 22% | 10% 5% 4% | EUR | Full guide → |
🇱🇹 Lithuania LT | 21% | 9% 5% | EUR | Full guide → |
🇱🇺 Luxembourg LU | 17% | 14% 8% 3% | EUR | Full guide → |
🇱🇻 Latvia LV | 21% | 12% 5% | EUR | Full guide → |
🇲🇹 Malta MT | 18% | 7% 5% | EUR | Full guide → |
🇳🇱 Netherlands NL | 21% | 9% | EUR | Full guide → |
🇵🇱 Poland PL | 23% | 8% 5% | PLN | Full guide → |
🇵🇹 Portugal PT | 23% | 13% 6% | EUR | Full guide → |
🇷🇴 Romania RO | 19% | 9% 5% | RON | Full guide → |
🇸🇪 Sweden SE | 25% | 12% 6% | SEK | Full guide → |
🇸🇮 Slovenia SI | 22% | 9.5% 5% | EUR | Full guide → |
🇸🇰 Slovakia SK | 20% | 10% | EUR | Full guide → |
Rates updated March 2025. eVAT's rate engine updates automatically — your calculations are always current.
Let eVAT apply the right rate automatically
No spreadsheets, no manual lookups. Connect your store and eVAT handles the rates.
Start free trial